Žádné produkty
Naše zákaznická linka je k dispozici pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin.
Telefon:+420 603 519 679
Kontakt na naši zákaznickou linku![]() | ![]() |
Rok | Název | Datum emise | Kontaktujte nás |
2021 | Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros | červen 2021 | předobjednávka |
2022 | Motocykl Jawa 250 | červen 2022 | předobjednávka |
2023 | Osobní automobil Tatra 603 | červen 2023 | předobjednávka |
2024 | Tramvaj ČKD Tatra T3 | červen 2024 | předobjednávka |
2025 | Cvičný letoun Aero L-39 Albatros | červen 2025 | předobjednávka |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Rok | Datum | Výročí | Název | Datum emise | Kontaktujte nás |
2022 | 1. 1. 1922 | 100 | Založení Velké Prahy | 27. 11. 2021 |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Rok | Název | Datum emise | Kontaktujte nás |
2022 | Budování československé měny – Karel Engliš | březen 2022 |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Rok | Nominál | Název | Datum emise | Kontaktujte nás |
2021 | 5000 Kč | Cheb | 25. 5. 2021 | |
2021 | 5000 Kč | Jihlava | září 2021 | Předobjednávka |
2022 | 5000 Kč | Mikulov | květen 2022 | Předobjednávka |
2022 | 5000 Kč | Litoměřice | září 2022 | Předobjednávka |
2023 | 5000 Kč | Kroměříž | květen 2023 | Předobjednávka |
2023 | 5000 Kč | Hradec Králové | září 2023 | Předobjednávka |
2024 | 5000 Kč | Olomouc | květen 2024 | Předobjednávka |
2024 | 5000 Kč | Moravská Třebová | září 2024 | Předobjednávka |
2025 | 5000 Kč | Štramberk | květen 2025 | Předobjednávka |
2025 | 5000 Kč | Tábor | září 2025 | Předobjednávka |
SADA - Městské památkové rezervace | 2021-2025 | Předobjednávka |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Rok | Výročí | Název | Datum emise | Kontaktujte nás |
2021 | 1100 | † kněžna Ludmila | srpen 2021 |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Rok | Hodnota | Výročí | Název | Datum emise | Kontaktujte nás |
2023 | 1 | 100 | Zahájení vydávání svatováclavských dukátů | říjen 2023 | Předobjednávka |
2025 | 1 | 700 | Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským 3,49g | srpen 2025 | Předobjednávka |
2025 | 2 | 700 | Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským 6.98g | srpen 2025 | Předobjednávka |
2025 | 5 | 700 | Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským 17.45g | srpen 2025 | Předobjednávka |
2025 | 10 | 700 | Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským 34.91g | srpen 2025 | Předobjednávka |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
zdroj: ČNB
¨
Rok | Nominál | Název | Datum emise |
2016 | 5000 Kč | Kost | květen 2016 |
2016 | 5000 Kč | Bezděz | říjen 2016 |
2017 | 5000 Kč | Bouzov | květen 2017 |
2017 | 5000 Kč | Pernštejn | říjen 2017 |
2018 | 5000 Kč | Zvíkov | květen 2018 |
2018 | 5000 Kč | Rabí | říjen 2018 |
2019 | 5000 Kč | Veveří | květen 2019 |
2019 | 5000 Kč | Švihov | říjen 2019 |
2020 | 5000 Kč | Bečov nad Teplou | květen 2020 |
2020 | 5000 Kč | Buchlov | říjen 2020 |
Rok | Datum | Výročí | Název | Datum emise |
2018 | 28.10.1918 | 100 | Vznik Československa | 24.10.2018 |
2019 | 12.4.1919 | 100 | Vznik československé měny | 10.4.2019 |